Uydular

No Yön Uydu No Yön Uydu
1 Batı Thor 3 (0.8°W) 1 Doğu Eurobird 9A (9.0°E)
2 Batı Thor 5 (0.8°W) 2 Doğu Hot bird 8 (13.0°E)
3 Batı Intelsat 10-02 (1.0°W) 3 Doğu Rascom 1 (2.8°E)
4 Batı Amos 1 (4.0°W) 4 Doğu Hot bird 6 (13.0°E)
5 Batı Amos 2 (4.0°W) 5 Doğu Hot bird 9 (13.0°E)
6 Batı Amos 3 (4.0°W) 6 Doğu Eutelsat W3A (7.0°E)
7 Batı Atlantic Bird 3 (5.0°W) 7 Doğu EuroBird 4 (4.0°E)
8 Batı Telecom 2C (5.0°W) 8 Doğu Eutelsat W1 (10.0°E)
9 Batı Atlantic Bird 4 (7.0°W) 9 Doğu Eurobird 4A (4.0°E)
10 Batı Nilesat 101 (7.0°W) 10 Doğu Astra 1C (5.0°E)
11 Batı Nilesat 102 (7.0°W) 11 Doğu Sirius 4 (4.8°E)
12 Batı Atlantic Bird 2 (8.0°W) 12 Doğu Thor 2 (5.0°E)
13 Batı Telecom 2D (8.0°W) 13 Doğu Eutelsat W2 (16.0°E)
14 Batı Express A3 (11.0°W) 14 Doğu Eutelsat W2M (16.0°E)
15 Batı Atlantic Bird 1 (12.5°W) 15 Doğu Astra 1B (19.2°E)
16 Batı Express A4 (14.0°W) 16 Doğu Astra 1F (19.2°E)
17 Batı Telstar 12 (15.0°W) 17 Doğu Astra 1G (19.2°E)
18 Batı Intelsat 901 (18.0°W) 18 Doğu Astra 1H (19.2°E)
19 Batı NSS 7 (22.0°W) 19 Doğu Astra 1KR (19.2°E)
20 Batı Intelsat 905 (24.5°W) 20 Doğu Astra 1L (19.2°E)
21 Batı Intelsat 907 (27.5°W) 21 Doğu Astra 1M (19.2°E)
22 Batı Hispasat 1B (30.0°W) 22 Doğu Eutelsat W6 (21.5°E)
23 Batı Hispasat 1C (30.0°W) 23 Doğu Astra 1E (23.5°E)
24 Batı Hispasat 1D (30.0°W) 24 Doğu Astra 3A (23.5°E)
25 Batı Intelsat 801 (31.5°W) 25 Doğu EuroBird 2 (25.5°E)
26 Batı Intelsat 903 (34.5°W) 26 Doğu Badr 4 (26.0°E)
27 Batı NSS 10 (37.5°W) 27 Doğu Badr 6 (26.0°E)
28 Batı Telstar 11 (37.5°W) 28 Doğu Badr C (26.2°E)
29 Batı NSS 806 (40.5°W) 29 Doğu Astra 2A (28.2°E)
30 Batı Intelsat 3R (IS-3R) (43.0°W) 30 Doğu Astra 2B (28.2°E)
31 Batı Intelsat 1R (IS-1R) (45.0°W) 31 Doğu Astra 2C (28.2°E)
32 Batı Intelsat 707 (53.0°W) 32 Doğu Astra 2D (28.2°E)
33 Batı Intelsat 805 (55.5°W) 33 Doğu EuroBird 1 (28.5°E)
34 Batı Intelsat 9 (IS-9) (58.0°W) 34 Doğu Arabsat 2B (30.5°E)
35 Batı Amazonas (61.0°W) 35 Doğu Badr 3 (30.5°E)
36 Batı Hot bird 1 (63.0°W) 36 Doğu Astra 1D (31.3°E)
37 Batı Atlantic Bird 4A (7.0°W) 37 Doğu Türksat 1C (31.3°E)



38 Doğu Astra 5A (31.5°E)



39 Doğu Optus A3 (31.5°E)


HD Yayın Yapan Kanallar 40 Doğu EuroBird 3 (33.0°E)


Günlük Maç Saatleri 41 Doğu Eutelsat Sesat (36.0°E)


Kanal Mezarlığı 42 Doğu Eutelsat W4 (36.0°E)



43 Doğu Paksat 1 (38.0°E)



44 Doğu Hellas Sat 2 (39.0°E)



45 Doğu Express AM1 (40.0°E)



46 Doğu Türksat 2A (42.0°E)



47 Doğu Türksat 3A (42.0°E)



48 Doğu Intelsat 12 (IS-12) (45.0°E)



49 Doğu Yamal 202 (49.0°E)



50 Doğu Express AM22 (53.0°E)



51 Doğu Intelsat 702 (55.0°E)



52 Doğu NSS 703 (57.0°E)



53 Doğu Intelsat 904 (60.0°E)



54 Doğu Intelsat 902 (62.0°E)



55 Doğu Intelsat 906 (64.2°E)



56 Doğu Intelsat 10 (IS-10) (68.5°E)



57 Doğu Intelsat 7 (IS-7) (68.5°E)



58 Doğu Eutelsat W5 (70.5°E)



59 Doğu Intelsat 4 (IS-4) (72.0°E)



60 Doğu ABS-1 (75.0°E)



61 Doğu Eutelsat W2A



62 Doğu Eurobird 9 (9.0°E)



63 Doğu Hot bird 7A (13.0°E)



64 Doğu Sirius 3 (5.0°E)
Uyduların kapsama alanlarını öğrenmek için Doğu/Batı linklerine, Frekans/Kanal bilgileri için isimlerine tıklayınız.
(Servis dışı kalan uydular siyah renklidir.) Kapsama alanı ya da frekans bilgileri olmayan uyduları buradan bize iletebilirsiniz.
(son güncelleme 15.03.2010:21:00)